NGÀY THI | Giới tính | NGÀNH NGHỀ | LÀM THÊM | LƯƠNG CƠ BẢN | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
9/12/2019 | Nam - Nữ | Chế biến thủy sản | Trao đổi khi phỏng vấn | 169,750 yên/tháng ( 34tr) | Xem chi tiết |
9/06/2019 | Nữ | Thực phẩm | Trao đổi khi phỏng vấn | 140,000 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
8/07/2019 | Nam - Nữ | Cơ Khí Tiện | Trao đổi khi phỏng vấn | 134,400 yên/tháng (28,5tr) | Xem chi tiết |
8/02/2020 | Nữ | Đóng gói bánh kẹo | Rất nhiều | 140,547 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
7/3/2019 | Nữ | Dọn dẹp khách sạn | 4 tiếng/ ngày | 169,778 yên/tháng ( 35tr ) | Xem chi tiết |
7/12/2018 | Nam | Gia công tấm kim loại | có | 155,653 yên/tháng ( 32tr) | Xem chi tiết |
5/12/2019 | Nam | Lắp đặt đường ống | 4h/ngày | 150,360 yên/tháng ( 31tr ) | Xem chi tiết |
5/08/2019 | Nam | Cơ khí quay lại lần 2 | ngày 4 tiếng | 185,000 yên/tháng ( 39tr ) | Xem chi tiết |
4/11/2019 | Nam | Bảo trì máy | 4 tiếng/ ngày | 144,732 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
4/11/2019 | Nam | Thực phẩm | Rất nhiều | 147,160 yên/tháng ( 30,4tr ) | Xem chi tiết |
4/08/2019 | Nam - Nữ | Linh Kiện Ô Tô | 4h/ ngày | 155,000 yên/tháng ( 32tr ) | Xem chi tiết |
4/07/2019 | Nam | hàn và dập kim loại | có | 149,760 yên/tháng ( 30,5tr ) | Xem chi tiết |
30/11/2019 | Nữ | Chăn nuôi | có | 160,507 yên/tháng ( 33,5tr ) | Xem chi tiết |
3/07/2019 | Nam | Cơ khí Ô Tô | Rất nhiều | 133,712 yên/tháng ( 29tr ) | Xem chi tiết |
29/07/2019 | Nam / Nữ | Sản xuất bìa carton | Trao đổi khi phỏng vấn | 166,200 yên/tháng ( 34tr ) | Xem chi tiết |
28/11/2019 | Nữ | Chế Biến Thực Phẩm | có | 143,480 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
28/10/2019 | Nam | Tiện cơ khí | Trao đổi khi phỏng vấn | 152,830 yên/tháng ( 31tr ) | Xem chi tiết |
27/04/2019 | Nam / Nữ | Bảo trì tòa nhà | có | 149,000 yên/tháng ( 30,5tr ) | Xem chi tiết |
27/02/2020 | Nam | Giàn giáo | 4 tiếng/ ngày | 180,747 yên/tháng ( 38tr) | Xem chi tiết |
25/08/2019 | Nam | Hàn bán tự động | 6 tiếng/ ngày | 161,894 yên/tháng (33tr) | Xem chi tiết |
22/06/2019 | Nữ | May mặc | Trao đổi khi phỏng vấn | 145,376 yên/tháng ( 30tr) | Xem chi tiết |
21/12/2019 | Nam | Xây Dựng buộc thép | 4 tiếng/ ngày | 198,300 yên/tháng ( 41,5tr) | Xem chi tiết |
21/11/2019 | Nam | Hàn bán tự động | Trao đổi khi phỏng vấn | 152,262 yên/tháng | Xem chi tiết |
21/05/2018 | Nam | Chế tác đồ gia dụng | có | 150,000 yên/tháng | Xem chi tiết |
20/9/2018 | Nữ | Sản xuất đồ điện | Trao đổi khi phỏng vấn | 131,468 yên/tháng ( 28 triệu ) | Xem chi tiết |
20/06/2019 | Nam | Mộc nội thất | 4 tiếng/ ngày | 146,293 yên/tháng ( 30 ) | Xem chi tiết |
20/02/2020 | Nam | Bảo dưỡng ô tô | Chao đổi khi phỏng vấn | 264,895 yên/tháng ( 54tr ) | Xem chi tiết |
19/06/2019 | Nữ | Điện tử | Rất nhiều | 146,360 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
19/04/2019 | Nam | Xây Dựng | 4 tiếng/ ngày | 147,000 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
18/12/2019 | Nữ | Chế Biến Đồ Ăn Kèm | 4h/ ngày | 130,000 yên/tháng ( 28tr ) | Xem chi tiết |
18/07/2019 | Nam - Nữ | Chế biến thưc phẩm | 4h/ ngày | 1231 yên - 1300 yên/ giờ | Xem chi tiết |
18/06/2019 | Nữ | Chế biến cơm hộp | 4 tiếng/ ngày | 145,270 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
17/9/2018 | Nữ | Cơ Khí Mạ | Trao đổi khi phỏng vấn | 135,468 yên/tháng ( 28tr) | Xem chi tiết |
17/07/2019 | Nam - Nữ | Điện tử quay lại lần 2 | 4h/ ngày | 176,000 yên/tháng ( 38tr ) | Xem chi tiết |
17/01/2020 | Nam - Nữ | Chế Biến Thực Phẩm | 4h/ngày | 153,400 yên/tháng ( 32tr ) | Xem chi tiết |
16/7/2019 | Nam | Cốt Pha | Rất nhiều | 200,000- yên/tháng ( 42tr ) | Xem chi tiết |
16/05/2018 | Nữ | May mặc | có | 121,582 - 140,000 yên/tháng | Xem chi tiết |
16/03/2020 | Nữ | Sản xuất Nhựa | Trao đổi khi phỏng vấn | 139,505 yên/tháng ( 29tr ) | Xem chi tiết |
15/3/2018 | Nam / Nữ | Sản xuất nhựa gia đình | có | 143,000 yên/tháng | Xem chi tiết |
15/12/2019 | Nữ | Nông nghiệp | Rất nhiều | 155,279 yên/tháng ( 33tr ) | Xem chi tiết |
15/07/2019 | Nữ | Nông nghiệp quay lại lần 2 | 4h/ ngày | 160,000 yên/tháng ( 33tr ) | Xem chi tiết |
15/06/2019 | Nam - Nữ | Chế biến rau, củ, quả | 5h/ ngày | 154,456 yên/tháng ( 32tr ) | Xem chi tiết |
15/03/2019 | Nam | Lắp đặt điều hòa | có | 152,880 yên/tháng ( 33tr ) | Xem chi tiết |
14/07/2018 | Nam | Sơn Xây Dựng | Trao đổi khi phỏng vấn | 157,560 yên/tháng | Xem chi tiết |
14/02/2020 | Nam | Xây Dựng Tổng Hợp | 4 tiếng/ ngày | 153,300 yên/tháng ( 32tr ) | Xem chi tiết |
14/01/2020 | Nam | Đóng gói công nghiệp | Rất nhiều | 170,184 yên/tháng ( 38tr ) | Xem chi tiết |
13/12/2019 | Nam - Nữ | Sơn kim loại | 4h/ngày | 150,360 yên/tháng ( 31tr ) | Xem chi tiết |
13/06/2019 | Nam | Cơ Khí | Chao đổi khi phỏng vấn | 141,411 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
13/03/2021 | Nữ | Chế biến thịt | 5h/ ngày | 144,420 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
13/02/2020 | Nữ | Sản xuất nhựa gia đình | Chao đổi khi phỏng vấn | 157,248 yên/tháng ( 33tr) | Xem chi tiết |
12/11/2019 | Nữ | Chế Biến Thực Phẩm | Trao đổi khi phỏng vấn | 141,152 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
11/07/2019 | Nam | Xây Dựng | có | 192,000 yên/tháng ( 40tr ) | Xem chi tiết |
10/12/2019 | Nam | Hàn xì | Trao đổi khi phỏng vấn | 145,010- yên/tháng ( 30tr) | Xem chi tiết |
10/09/2019 | Nữ | Giặt là | Rất nhiều | 167,000 yên/tháng ( 34tr ) | Xem chi tiết |
10/06/2019 | Nam | Hàn Đường Ống | 4h/ngày | 155,000 yên/tháng ( 33tr ) | Xem chi tiết |
10/03/2021 | Nữ | Đóng gói hàng hóa | Rất nhiều | 153.400 Yên/ Tháng | Xem chi tiết |
10/02/2020 | Nam | Cơ Khí phay - tiện | có | 153,400 yên/tháng ( 32tr ) | Xem chi tiết |
09/08/2019 | Nam | Nông nghiệp | Trao đổi khi phỏng vấn | 150,000 yên/tháng ( 31,5tr) | Xem chi tiết |
09/06/2018 | Nam | Cơ Khí | 4h/ngày | 150,000 yên/tháng | Xem chi tiết |
08/03/2021 | Nữ | Chế Biến Thịt | >4h/ ngày | 157.420 Yên/ Tháng (33tr) | Xem chi tiết |
07/11/2019 | Nam | Sản xuất nhựa | 4h/ ngày | 153,773 yên/tháng | Xem chi tiết |
07/07/2020 | Nam | Vận hành máy | 6h / ngày | 164,865 yên/tháng ( 33tr ) | Xem chi tiết |
06/11/2019 | Nam | Sản xuất nhựa | Trao đổi khi phỏng vấn | 174,000 yên/tháng ( 36tr ) | Xem chi tiết |
06/07/2020 | Nữ | Chế biến cơm hộp | 4 - 6 tiếng/ ngày | 142,220 yên/tháng ( 30tr) | Xem chi tiết |
03/03/2021 | Nữ | Đóng gói công nghiệp | Trao đổi khi phỏng vấn | 153,400 yên/tháng ( 31tr ) | Xem chi tiết |
01/07/2019 | Nữ | May mặc | 4 tiếng/ ngày | 130,000 yên/tháng ( 28tr ) | Xem chi tiết |
28/02/2021 | Nữ | Nông nghiệp | 4h/ngày | 170,000 yên/tháng ( 35tr ) | Xem chi tiết |
26/06/2019 | Nữ | Đóng sách | có | 146,702 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
25/9/2018 | Nam | Chế biến cơm hộp | 4 tiếng/ ngày | 137,280 yên/tháng (28,4tr) | Xem chi tiết |
08/09/2019 | Nam - Nữ | Sản xuất nhựa | 4 tiếng/ ngày | 144,320 yên/tháng ( 30,5tr ) | Xem chi tiết |
11/07/2020 | Nữ | Chế Biến Thực Phẩm | 4h/ngày | 145,875 yên/tháng ( 30tr ) | Xem chi tiết |
Hotline: 0981466883
Mr Sinh
Điện thoại: 0981466883
Ms Thủy
Điện thoại: 0974892384
Mr Cường
Điện thoại: 0986996443
Đồng yênn Mua vào Bán ra